Translate

quarta-feira, 23 de janeiro de 2013

Onde Jogar Damas em Natal


Diariamente, no período vespertino e no início da noite, inúmeros jogadores de damas se reúnem em frente ao Clube do Guaraná Tucano Azul, no Shopping CCAB Sul, localizado no bairro Cidade Jardim, na Avenida Engenheiro Roberto Freire, também conhecida como estrada de Ponta Negra. Todos os frequentadores são muito amigáveis, o que me fez me sentir em casa desde as primeiras vezes que compareci ao local.

quinta-feira, 17 de janeiro de 2013

2º Circuito de Jogos de Damas do RN 2012





Em 30 de  setembro de 2012, em  Natal, ocorreu o  2º Circuito de Jogos de Damas do Rio Grande do Norte. O torneio foi realizado no Shopping CCAB Sul, no bairro Cidade Jardim, na Avenida Engenheiro Roberto Freire, e teve a participação de 40 damistas. A competição foi mais uma realização da Associação Potiguar de Damas e contou com o apoio do Clube do Açaí. O evento ocorreu em um clima amistoso, amigável e festivo, como se fosse uma grande confraternização entre velhos amigos. 
Uma das coisas que mais me chamou a atenção durante o vento foi o fato dos presentes saudarem com palmas os jogadores cujas partidas apresentaram grande índice técnico e artístico. Vou demorar a me esquecer dessa bonita homenagem prestada aos jogadores que souberam transformar uma partida de damas em uma obra de arte.

 Em primeiro plano, falando ao microfone, vemos Flamarion Augusto, Presidente da federação norte-riograndense  de damas. No segundo plano encontra-se Átila  Damasceno,  responsável pela organização técnica do torneio.
Na primeira mesa, do lado esquerdo, vemos o damista Guedes, que gentilmente forneceu as tendas de proteção contra o sol, tonando o ambiente mais aprazível para os jogadores.
Eu me encontro no terceiro tabuleiro, de camisa de manga comprida azul e a minha frente, com toda a gentileza que lhe é característica, encontra-se Genivaldo Fernandes, proprietário do Clube do Açaí.
Jogadores aguardado o início da rodada.


Com 6,5 pontos, em 8 rodadas, Roberto Medeiros sagrou-se campeão do torneio.



Lista completa dos participantes do torneio e suas respectivas pontuações:

Place Name                Feder Rtg Loc Score Wins M-Buch. Buch. Progr.

  1   ROBERTO, MEDEIROS                 6.5      6    29.5  38.5   29.0
  2   JOSE OLIMPO,                      6        4    30.5  40.5   31.0
 3-7  NEL SANTA CRUZ,                   5.5      4    29.0  39.0   27.5
      BUDA,                             5.5      4    29.0  39.0   27.5
      MANOEL, FELIPE                    5.5      4    28.0  36.0   26.0
      NELIO,                            5.5      4    24.5  32.5   21.0
      IRANILSON MATOS,                  5.5      3    28.5  37.0   25.0
8-13  RAIMUNDO,                         5        5    24.5  33.0   20.0
      ADOVANILDO,                       5        5    22.5  31.5   18.0
      CUSTODIO CORRADO,                 5        4    28.0  37.5   21.5
      RIVONALDO,                        5        4    27.0  36.5   21.5
      MADUREIRA,                        5        3    29.0  38.5   23.5
      CARLOS, DE OSCAR                  5        2    26.0  35.0   21.0
14-17 RODRIGUES,                        4.5      4    26.5  35.5   23.0
      ANDRE, LUIZ                       4.5      4    26.5  34.5   22.5
      FELIPE, TADEU                     4.5      3    32.0  42.0   25.5
      WIGDER,                           4.5      3    22.0  29.5   15.5
18-23 GUEDES,                           4        4    30.5  36.0   21.0
      EDINHO,                           4        4    25.0  34.5   17.0
      FLAMARION AUGUSTO,                4        3    27.5  35.5   20.0
      FERNANDO, RODRIGUES               4        3    25.0  33.0   17.5
      ROBERTO LEVI,                     4        3    21.0  29.0   15.0
      IVAN,                             4        2    22.5  30.5   17.0
24-30 JOACI,                            3.5      3    26.5  32.0   19.0
      SOBRINHO,                         3.5      3    25.0  32.0   19.5
      DECA, ARIAL                       3.5      3    22.0  30.0   15.0
      ALDARI,                           3.5      3    21.5  29.0   10.5
      HERMANI,                          3.5      3    20.5  25.5   14.5
      WASHIGTON,                        3.5      3    20.0  25.5   13.5
      LUCAS,                            3.5      1    22.5  29.5   15.5
31-35 MANOEL MORAIS,                    3        3    21.5  26.5   10.0
      GENIVALDO,                        3        2    22.5  29.5   12.5
      JOSE JOSIAS,                      3        2    21.0  28.0   15.0
      FERREIRA,                         3        2    19.5  26.0   10.5
      ADEILTON,                         3        2    18.5  23.5   11.5
36-37 NETO, PORPINO                     2.5      2    21.5  28.5   16.0
      ERASMO,                           2.5      1    20.0  26.0   11.5
 38   COSERN,                           2        1    20.0  28.5   12.0
 39   JOSE DAMIAO,                      1.5      1    17.0  20.5    7.0
 40   WILLIAMS,                         0